大众朗逸 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.6L 手动风尚版 | 手动变速箱(MT) | - | 10.99万 | 暂无报价 | 询价 |
1.6L 自动风尚版 | 手自一体变速箱(AT) | - | 12.19万 | 暂无报价 | 询价 |
1.6L 手动舒适版 | 手动变速箱(MT) | - | 12.49万 | 暂无报价 | 询价 |
230TSI 手动舒适版 | 手动变速箱(MT) | - | 13.29万 | 暂无报价 | 询价 |
1.6L 自动舒适版 | 手自一体变速箱(AT) | - | 13.69万 | 暂无报价 | 询价 |
180TSI DSG舒适版 | 双离合变速箱(DCT) | - | 13.99万 | 暂无报价 | 询价 |
230TSI DSG舒适版 | 双离合变速箱(DCT) | - | 14.69万 | 暂无报价 | 询价 |
280TSI DSG运动版 | 双离合变速箱(DCT) | - | 15.59万 | 暂无报价 | 询价 |
230TSI DSG豪华版 | 双离合变速箱(DCT) | - | 15.99万 | 暂无报价 | 询价 |
8.98万-13.58万
9.98万-18.88万
10.78万-16.38万
8.98万-14.38万
7.59万-12.99万
26.58万-36.08万